Όπως σημειώνει η Carmen Ang του Visual Capitalist, αυτή η μικροσκοπική ομάδα ανθρώπων αξίζει σχεδόν 11,8 τρισεκατομμύρια δολάρια - ισοδυναμεί με περίπου το 11,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Πού ζουν αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι; Αυτό το γράφημα του Truman Du χρησιμοποιεί δεδομένα από το Forbes για να χαρτογραφήσει τους πλουσιότερους δισεκατομμυριούχους σε όλο τον κόσμο.
Ο πλήρης κατάλογος
Όπως αποδεικνύεται, οι δισεκατομμυριούχοι είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι γεωγραφικά από ό,τι νομίζετε.
Στην πραγματικότητα, από τις 195 επίσημα αναγνωρισμένες χώρες σε όλο τον κόσμο, μόνο σε 76 κατοικούν δισεκατομμυριούχοι. Και ακόμη και μέσα σε αυτές τις χώρες, υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ της ποσότητας των δισεκατομμυριούχων.
Ακολουθεί μια ανάλυση όλων των χωρών που έχουν τουλάχιστον έναν δισεκατομμυριούχο. Για τις χώρες με περισσότερες από μία, έχουμε επισημάνει τον δισεκατομμυριούχο με την υψηλότερη καθαρή αξία στις 28 Νοεμβρίου 2022:
| Χώρα/επικράτεια | Ονομα | Καθαρή αξία ($B) | Κύρια πηγή πλούτου (τομέας) |
|---|---|---|---|
| ?? Αλγερία | Ο Ισάντ Ρεμπράμπ | 5.1 | τροφή |
| ?? Αργεντινή | Μάρκος Γκαλπερίν | 4.0 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ |
| ?? Αρμενία | Ρούμπεν Βαρντανιάν | 1.3 | Τραπεζική επένδυση |
| ?? Αυστραλία | Τζίνα Ράινχαρτ | 27.9 | εξόρυξη |
| ?? Αυστρία | Τζορτζ Σταμπ | 7.9 | ακίνητα, κατασκευές |
| ?? Μπαγκλαντές | Μοχάμεντ Αζίζ Χαν | 1.0 | εξουσία |
| ?? Μπαρμπάντος | Ριάνα | 1.4 | μουσική, καλλυντικά |
| ?? Βέλγιο | Έρικ Γουίττουκ | 9.0 | επενδύσεις |
| ?? Μπελίζ | Κένεθ Νταρτ | 4.0 | επενδύσεις |
| ?? Βραζιλία | Χόρχε Πάουλο Λέμαν | 15.6 | μπύρα |
| ?? Βουλγαρία | Georgi & Kiril Domuschiev | 1.9 | υγεία των ζώων, επενδύσεις |
| ?? Καναδάς | Ντέιβιντ Τόμσον | 53.2 | μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ |
| ?? Χιλή | Ίρις Φοντμπόνα | 19.6 | εξόρυξη |
| ?? Κίνα | Ζονγκ Σανσάν | 66.7 | ποτά, φαρμακευτικά προϊόντα |
| ?? Κολομβία | Λουίς Κάρλος Σαρμιέντο | 6.3 | ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| ?? Κύπρος | Τζον Φρέντρικσεν | 11.4 | Αποστολή |
| ?? Τσεχία | Ρενάτα Κελνέροβα | 16.0 | οικονομικά, τηλεπικοινωνίες |
| ?? Δανία | Άντερς Χολχ Πόβλσεν | 11.9 | λιανικό εμπόριο μόδας |
| ?? Αίγυπτος | Nassef Sawiris | 7.2 | κατασκευές, επενδύσεις |
| ?? Εσθονία | Κρίστο Κάαρμαν | 1.4 | πληρωμές, τραπεζικές εργασίες |
| ?? Φινλανδία | Άντι Χέρλιν | 3.9 | ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες |
| ?? Γαλλία | Μπερνάρ Αρνό | 179.5 | LVMH |
| ?? Γεωργία | Μπιτζίνα Ιβανισβίλι | 4.8 | επενδύσεις |
| ?? Γερμανία | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 35.1 | σούπερ μάρκετ |
| ?? Ελλάδα | Βίκυ Σάφρα | 7.1 | ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| ?? Γκέρνσεϊ | Stephen Lansdown | 2.3 | χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες |
| Χονγκ Κονγκ | Λι Κα-Σινγκ | 33.0 | διαφοροποιημένη |
| ?? Ουγγαρία | Sandor Csanyi | 1.1 | οικονομικά, ακίνητα |
| ?? Ισλανδία | Thor Bjorgolfsson | 2.5 | επενδύσεις |
| ?? Ινδία | Gautam Adani | 133.6 | υποδομές, εμπορεύματα |
| ?? Ινδονησία | R. Budi Hartono | 23.4 | τραπεζική, καπνός |
| ?? Ιρλανδία | John Collison & Patrick Collison | 8,1 | λογισμικό πληρωμών |
| ?? Ισραήλ | Eyal Ofer | 14.4 | ακίνητα, ναυτιλία |
| ?? Ιταλία | Τζον Φερέρο | 34.4 | Nutella, σοκολάτες |
| ?? Ιαπωνία | Tadashi Yanai | 29.2 | λιανικό εμπόριο μόδας |
| ?? Καζακστάν | Βλαντιμίρ Κιμ | 5.0 | εξόρυξη |
| ?? Λίβανος | πλευρά Μικάτη | 2.8 | τηλεπικοινωνιών |
| ?? Λιχτενστάιν | Κρίστοφερ Ζέλερ | 2.2 | οδοντιατρικά υλικά |
| ?? Μακάο | Χόι Κιν Χονγκ | 1.2 | ακίνητα |
| ?? Μαλαισία | Quek Leng Chan | 10.2 | τραπεζική, ιδιοκτησία |
| ?? Μεξικό | Carlos Slim Number | 86.2 | τηλεπικοινωνιών |
| ?? Μονακό | Στέφανος Πεσίνα | 9.3 | φαρμακεία |
| ?? Μαρόκο | Aziz Akhannouch | 1.8 | πετρέλαιο |
| ?? Νεπάλ | Binod Chaudhary | 1.5 | διαφοροποιημένη |
| ?? Ολλανδία | Charlene de Carvalho-Heineken | 15.0 | Heineken |
| ?? Νέα Ζηλανδία | Γκρέιμ Χαρτ | 10.1 | επενδύσεις |
| ?? Νιγηρία | Αliko Dangote | 12.9 | τσιμέντο, ζάχαρη |
| ?? Νορβηγία | Αντρέας Χάλβορσεν | 6.6 | hedge funds |
| ?? Ίδιος | Σουχάιλ τσαν | 2.0 | διαφοροποιημένη |
| ?? Περού | Carlos Rodriguez-Pastor | 4.3 | χρηματοδότηση |
| ?? Φιλιππίνες | Μανουέλ Βιλάρ | 7.0 | ακίνητα |
| ?? Πολωνία | Michal Solowow | 6.0 | επενδύσεις |
| ?? Πορτογαλία | Μαρία Φερνάντα Αμορίμ | 4.5 | ενέργεια, επενδύσεις |
| ?? Κατάρ | Faisal Bin Qassim Al Thani | 1.9 | Ξενοδοχεία |
| ?? Ρουμανία | Ion Stoica & Matei Zaharia | 1.6 | ανάλυση δεδομένων |
| ?? Ρωσία | Αντρέι Μελνιτσένκο | 27.0 | κάρβουνο, λιπάσματα |
| ?? Σιγκαπούρη | Li Xiting | 16.6 | ιατρικές συσκευές |
| ?? Σλοβακία | Ιβάν Τσρένκο | 1.6 | ακίνητα |
| ?? Νότια Αφρική | Γιόχαν Ρούπερτ | 9.0 | πολυτελή αγαθά |
| ?? Νότια Κορέα | Jay Y. Lee | 7.9 | samsung |
| ?? Ισπανία | Amancio Ortega | 62.5 | Zara |
| ?? Σεντ Κιτς και Νέβις | Myron Wentz | 1.3 | προϊόντα υγείας |
| ?? Σουαζιλάνδη (Eswatini) | Nathan Kirsh | 5.4 | λιανική, ακίνητη περιουσία |
| ?? Σουηδία | Στέφαν Πέρσον | 15.3 | H&M |
| ??Ελβετία | Γκιγιόμ Πουσάζ | 23.0 | fintech |
| ?? Ταϊβάν | Ζανγκ Κονγκιουάν | 6.7 | παπούτσια |
| ?? Τανζανία | Mohammed Dewji | 1.5 | διαφοροποιημένη |
| ?? Ταϊλάνδη | Σάραθ Ρατανάβαντι | 12.2 | ενέργεια |
| ?? Τουρκία | Ιμπραήμ Ερντέμογλου | 6.5 | χαλί |
| ?? Ουκρανία | Ρινάτ Αχμέτοφ | 4.3 | χάλυβας, άνθρακας |
| ?? Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Πάβελ Ντούροφ | 15.1 | εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων |
| ?? Ηνωμένο Βασίλειο | Μάικλ Πλατ | 15.2 | hedge funds |
| ?? Ηνωμένες Πολιτείες | Έλον Μασκ | 191.2 | Tesla, SpaceX,Τwitter |
| ?? Βενεζουέλα | Χουάν Κάρλος Εσκοτέτ | 3.2 | ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| ?? Βιετνάμ | Pham Nhat Vuong | 4.7 | διαφοροποιημένη |
| ?? Ζιμπάμπουε | Προσπαθήστε Masiiwa | 1.2 | τηλεπικοινωνιών |
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι γνωστό ότι έχουν μία από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις δισεκατομμυριούχων. Φιλοξενούν πάνω από 900, με τον Elon Musk να είναι ο πλουσιότερος από όλους αυτούς, με την εκπληκτική καθαρή αξία του να ξεπερνά τα 191 δισεκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο του 2022. Αυτό τον καθιστά όχι μόνο τον πλουσιότερο δισεκατομμυριούχο στην Αμερική, αλλά και τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.
Η Κίνα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη συγκέντρωση δισεκατομμυριούχων, με 400 υπερπλούσιους που έχουν συνολική καθαρή αξία 1,45 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πλουσιότερος δισεκατομμυριούχος της Κίνας, ο Zhong Shanshan, είναι ο ιδρυτής της εταιρείας ποτών Nongfu Spring.
Είναι ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχουν σαφή πρότυπα όσον αφορά το είδος της βιομηχανίας ή του τομέα στον οποίο εμπλέκονται αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι. Εξαίρεση αποτελούν οι ΗΠΑ, όπου ένας σημαντικός αριθμός δισεκατομμυριούχων συνδέεται με τον κλάδο της τεχνολογίας.
Και είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ορισμένοι αρχηγοί κρατών φέρονται να είναι δισεκατομμυριούχοι και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στις αντίστοιχες χώρες τους. Αλλά ο πλούτος τους είναι συχνά κρατικό μυστικό, καλά διαφοροποιημένος και πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια.
Άνδρες έναντι γυναικών δισεκατομμυριούχων
Μια τάση που ξεχωρίζει είναι ο αριθμός των ανδρών έναντι των γυναικών που είναι δισεκατομμυριούχοι. Από τους 76 δισεκατομμυριούχους του καταλόγου, μόνο 7 είναι γυναίκες.
Αυτό το μοτίβο είναι επίσης εμφανές όταν εξετάζουμε το σύνολο του πληθυσμού των δισεκατομμυριούχων -από τους 3.311 δισεκατομμυριούχους παγκοσμίως, μόνο το 12,9% είναι γυναίκες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτός ο πληθυσμός των δισεκατομμυριούχων γυναικών αυξάνεται. Σύμφωνα με το Forbes, στη λίστα του 2021 περιλαμβάνονται 328 γυναίκες, 36% περισσότερες από ό,τι το 2020.