Κοινωνία

"Επιχείρηση "Ελευθερία"": 51.647 εμβολιασμοί τις τελευταίες 24 ώρες

51.647 εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τον ιστότοπο embolio.gov.gr. Από αυτούς, 50.326 αφορούσαν την πρώτη δόση του εμβολίου και 1.321 τη δεύτερη δόση.

Συνολικά, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας 2.491.857 εμβολιασμοί. Από αυτούς, οι 1.721.660 αφορούν την πρώτη δόση ενώ 770.197 άτομα έχουν εμβολιαστεί πλήρως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναλυτικά τα δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών Σύνολο 1ης δόσης Σύνολο 2ης δόσης

  • ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 337.472 (+6.260 την 17/04/2021) 228.420 (+6.114 την 17/04/2021) 109.052 (+146 την 17/04/2021)
  • ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 294.408 (+4.153 την 17/04/2021) 175.836 (+4.067 την 17/04/2021) 118.572 (+86 την 17/04/2021)
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 287.137 (+6.303 την 17/04/2021) 198.864 (+6.250 την 17/04/2021) 88.273 (+53 την 17/04/2021)
  • ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 106.385 (+2.415 την 17/04/2021) 72.401 (+2.386 την 17/04/2021) 33.984 (+29 την 17/04/2021)
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ 91.867 (+1.507 την 17/04/2021) 61.477 (+1.486 την 17/04/2021) 30.390 (+21 την 17/04/2021)
  • ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 75.226 (+2.225 την 17/04/2021) 60.129 (+2.175 την 17/04/2021) 15.097 (+50 την 17/04/2021)
  • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 64.389 (+1.118 την 17/04/2021) 47.015 (+1.110 την 17/04/2021) 17.374 (+8 την 17/04/2021)
  • ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 59.685 (+1.147 την 17/04/2021) 42.208 (+1.138 την 17/04/2021) 17.477 (+9 την 17/04/2021)
  • ΑΧΑΪΑΣ 57.939 (+1.462 την 17/04/2021) 39.268 (+1.438 την 17/04/2021) 18.671 (+24 την 17/04/2021)
  • ΛΑΡΙΣΑΣ 48.374 (+1.041 την 17/04/2021) 35.780 (+1.037 την 17/04/2021) 12.594 (+4 την 17/04/2021)
  • ΕΥΒΟΙΑΣ 43.039 (+899 την 17/04/2021) 30.491 (+891 την 17/04/2021) 12.548 (+8 την 17/04/2021)
  • ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40.731 (+739 την 17/04/2021) 27.303 (+722 την 17/04/2021) 13.428 (+17 την 17/04/2021)
  • ΧΑΝΙΩΝ 39.591 (+821 την 17/04/2021) 27.220 (+814 την 17/04/2021) 12.371 (+7 την 17/04/2021)
  • ΠΕΛΛΑΣ 34.075 (+922 την 17/04/2021) 23.703 (+919 την 17/04/2021) 10.372 (+3 την 17/04/2021)
  • ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 34.070 (+861 την 17/04/2021) 24.098 (+848 την 17/04/2021) 9.972 (+13 την 17/04/2021)
  • ΕΒΡΟΥ 33.299 (+650 την 17/04/2021) 22.636 (+627 την 17/04/2021) 10.663 (+23 την 17/04/2021)
  • ΚΟΖΑΝΗΣ 31.992 (+769 την 17/04/2021) 22.918 (+764 την 17/04/2021) 9.074 (+5 την 17/04/2021)
  • ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 31.202 (+676 την 17/04/2021) 24.325 (+663 την 17/04/2021) 6.877 (+13 την 17/04/2021)
  • ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 30.413 (+727 την 17/04/2021) 21.328 (+722 την 17/04/2021) 9.085 (+5 την 17/04/2021)
  • ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 28.823 (+648 την 17/04/2021) 21.251 (+632 την 17/04/2021) 7.572 (+16 την 17/04/2021)
  • ΣΕΡΡΩΝ 28.611 (+573 την 17/04/2021) 22.037 (+569 την 17/04/2021) 6.574 (+4 την 17/04/2021)
  • ΤΡΙΚΑΛΩΝ 27.943 (+496 την 17/04/2021) 19.399 (+480 την 17/04/2021) 8.544 (+16 την 17/04/2021)
  • ΗΜΑΘΙΑΣ 27.784 (+589 την 17/04/2021) 19.607 (+577 την 17/04/2021) 8.177 (+12 την 17/04/2021)
  • ΗΛΕΙΑΣ 26.796 (+623 την 17/04/2021) 19.004 (+619 την 17/04/2021) 7.792 (+4 την 17/04/2021)
  • ΚΑΒΑΛΑΣ 26.510 (+564 την 17/04/2021) 18.411 (+558 την 17/04/2021) 8.099 (+6 την 17/04/2021)
  • ΠΙΕΡΙΑΣ 25.909 (+764 την 17/04/2021) 18.171 (+756 την 17/04/2021) 7.738 (+8 την 17/04/2021)
  • ΒΟΙΩΤΙΑΣ 25.748 (+534 την 17/04/2021) 19.747 (+520 την 17/04/2021) 6.001 (+14 την 17/04/2021)
  • ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 25.701 (+355 την 17/04/2021) 18.468 (+348 την 17/04/2021) 7.233 (+7 την 17/04/2021)
  • ΛΑΣΙΘΙΟΥ 23.756 (+469 την 17/04/2021) 16.644 (+464 την 17/04/2021) 7.112 (+5 την 17/04/2021)
  • ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 23.555 (+627 την 17/04/2021) 18.089 (+622 την 17/04/2021) 5.466 (+5 την 17/04/2021)
  • ΚΕΡΚΥΡΑΣ 22.755 (+549 την 17/04/2021) 15.601 (+538 την 17/04/2021) 7.154 (+11 την 17/04/2021)
  • ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 22.464 (+471 την 17/04/2021) 16.341 (+463 την 17/04/2021) 6.123 (+8 την 17/04/2021)
  • ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21.203 (+444 την 17/04/2021) 15.537 (+438 την 17/04/2021) 5.666 (+6 την 17/04/2021)
  • ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 20.657 (+476 την 17/04/2021) 15.281 (+466 την 17/04/2021) 5.376 (+10 την 17/04/2021)
  • ΚΙΛΚΙΣ 19.835 (+315 την 17/04/2021) 13.267 (+312 την 17/04/2021) 6.568 (+3 την 17/04/2021)
  • ΔΡΑΜΑΣ 19.053 (+408 την 17/04/2021) 12.806 (+402 την 17/04/2021) 6.247 (+6 την 17/04/2021)
  • ΡΟΔΟΥ 18.799 (+374 την 17/04/2021) 12.723 (+368 την 17/04/2021) 6.076 (+6 την 17/04/2021)
  • ΡΕΘΥΜΝΟΥ 18.529 (+393 την 17/04/2021) 13.396 (+389 την 17/04/2021) 5.133 (+4 την 17/04/2021)
  • ΑΡΚΑΔΙΑΣ 17.886 (+248 την 17/04/2021) 12.731 (+241 την 17/04/2021) 5.155 (+7 την 17/04/2021)
  • ΛΑΚΩΝΙΑΣ 17.836 (+292 την 17/04/2021) 12.588 (+287 την 17/04/2021) 5.248 (+5 την 17/04/2021)
  • ΝΗΣΩΝ 17.447 (+856 την 17/04/2021) 12.671 (+739 την 17/04/2021) 4.776 (+117 την 17/04/2021)
  • ΞΑΝΘΗΣ 17.366 (+433 την 17/04/2021) 12.241 (+426 την 17/04/2021) 5.125 (+7 την 17/04/2021)
  • ΡΟΔΟΠΗΣ 17.010 (+466 την 17/04/2021) 12.473 (+454 την 17/04/2021) 4.537 (+12 την 17/04/2021)
  • ΛΕΣΒΟΥ 16.659 (+364 την 17/04/2021) 11.679 (+363 την 17/04/2021) 4.980 (+1 την 17/04/2021)
  • ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 15.438 (+366 την 17/04/2021) 10.859 (+364 την 17/04/2021) 4.579 (+2 την 17/04/2021)
  • ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 14.972 (+354 την 17/04/2021) 10.518 (+350 την 17/04/2021) 4.454 (+4 την 17/04/2021)
  • ΑΡΤΑΣ 14.907 (+227 την 17/04/2021) 9.482 (+224 την 17/04/2021) 5.425 (+3 την 17/04/2021)
  • ΦΛΩΡΙΝΑΣ 13.119 (+289 την 17/04/2021) 9.389 (+282 την 17/04/2021) 3.730 (+7 την 17/04/2021)
  • ΠΡΕΒΕΖΑΣ 12.459 (+288 την 17/04/2021) 10.440 (+286 την 17/04/2021) 2.019 (+2 την 17/04/2021)
  • ΧΙΟΥ 10.786 (+200 την 17/04/2021) 7.644 (+196 την 17/04/2021) 3.142 (+4 την 17/04/2021)
  • ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9.987 (+192 την 17/04/2021) 7.043 (+192 την 17/04/2021) 2.944
  • ΓΡΕΒΕΝΩΝ 8.878 (+218 την 17/04/2021) 6.090 (+213 την 17/04/2021) 2.788 (+5 την 17/04/2021)
  • ΚΩ 8.096 (+163 την 17/04/2021) 5.839 (+163 την 17/04/2021) 2.257
  • ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7.902 (+169 την 17/04/2021) 5.395 (+169 την 17/04/2021) 2.507
  • ΛΕΥΚΑΔΑΣ 7.342 (+85 την 17/04/2021) 4.898 (+78 την 17/04/2021) 2.444 (+7 την 17/04/2021)
  • ΦΩΚΙΔΑΣ 6.698 (+147 την 17/04/2021) 4.901 (+146 την 17/04/2021) 1.797 (+1 την 17/04/2021)
  • ΚΑΛΥΜΝΟΥ 5.856 (+148 την 17/04/2021) 4.316 (+146 την 17/04/2021) 1.540 (+2 την 17/04/2021)
  • ΣΑΜΟΥ 5.821 (+112 την 17/04/2021) 4.080 (+108 την 17/04/2021) 1.741 (+4 την 17/04/2021)
  • ΜΗΛΟΥ 4.827 (+125 την 17/04/2021) 3.291 (+81 την 17/04/2021) 1.536 (+44 την 17/04/2021)
  • ΣΥΡΟΥ 4.823 (+66 την 17/04/2021) 3.187 (+64 την 17/04/2021) 1.636 (+2 την 17/04/2021)
  • ΛΗΜΝΟΥ 4.440 (+82 την 17/04/2021) 2.996 (+80 την 17/04/2021) 1.444 (+2 την 17/04/2021)
  • ΘΗΡΑΣ 4.423 (+215 την 17/04/2021) 3.242 (+170 την 17/04/2021) 1.181 (+45 την 17/04/2021)
  • ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3.990 (+72 την 17/04/2021) 2.698 (+68 την 17/04/2021) 1.292 (+4 την 17/04/2021)
  • ΝΑΞΟΥ 3.661 (+202 την 17/04/2021) 2.782 (+201 την 17/04/2021) 879 (+1 την 17/04/2021)
  • ΙΚΑΡΙΑΣ 3.660 (+73 την 17/04/2021) 2.505 (+73 την 17/04/2021) 1.155
  • ΘΑΣΟΥ 3.149 (+120 την 17/04/2021) 2.485 (+66 την 17/04/2021) 664 (+54 την 17/04/2021)
  • ΣΠΟΡΑΔΩΝ 2.831 (+186 την 17/04/2021) 2.032 (+171 την 17/04/2021) 799 (+15 την 17/04/2021)
  • ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2.433 (+36 την 17/04/2021) 1.836 (+34 την 17/04/2021) 597 (+2 την 17/04/2021)
  • ΠΑΡΟΥ 2.118 (+72 την 17/04/2021) 1.605 (+31 την 17/04/2021) 513 (+41 την 17/04/2021)
  • ΙΘΑΚΗΣ 2.088 (+72 την 17/04/2021) 1.262 (+58 την 17/04/2021) 826 (+14 την 17/04/2021)
  • ΤΗΝΟΥ 1.914 (+66 την 17/04/2021) 1.396 (+17 την 17/04/2021) 518 (+49 την 17/04/2021)
  • ΑΝΔΡΟΥ 1.903 (+66 την 17/04/2021) 1.405 (+26 την 17/04/2021) 498 (+40 την 17/04/2021)
  • ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 1.889 (+144 την 17/04/2021) 1.321 (+50 την 17/04/2021) 568 (+94 την 17/04/2021)
  • ΜΥΚΟΝΟΥ 1.518 (+66 την 17/04/2021) 1.140 (+17 την 17/04/2021) 378 (+49 την 17/04/2021)
Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ